Identifikátory DVB-T
Všechny informace jsou platné k 1. červenci 2017.
Komletní aktuální tabulka se všemi parametry vysílačů včetně TS_ID, výkonů a umístění na ČTÚ
S_ID (service_id)
Unikátní identifikátor konkrétní služby přenášené transportním tokem (televizní program, rozhlasový program, ostatní služby).
Hodnota identifikátoru service_id se stanovuje v rozsahu hodnot:
a) 0x0001 až 0x3FFF pro televizní programy.
b) 0x4001 až 0x7FFF pro rozhlasové programy.
c) 0x8001 až 0xEFFF pro ostatní služby, včetně aplikací MHP (Multimedia Home Platform).
Televizní programy:
S_ID | Služba - název televizního programu |
0x0101 | ČT1 |
0x0102 | ČT2 |
0x0103 | ČT24 |
0x0104 | ČT sport |
0x0105 | ČT1 (HDTV) |
0x0106 | ČT sport (HDTV) |
0x0107 | ČT2 (HDTV) |
0x0108 | ČT:D / ČT art |
0x0201 | NOVA |
0x0202 | NOVA Cinema |
0x0203 | Nova Action |
0x0204 | NOVA (HDTV) |
0x0205 | Nova 2 |
0x0206 | Nova Gold |
0x0207 | NOVA | T2 |
0x0208 | NOVA Cinema | T2 |
0x0209 | NOVA Action | T2 |
0x020A | Nova Gold l T2 | T2 |
0x020B | Nova 2 l T2 |
0x0302 | Prima COOL |
0x0303 | Prima (HDTV) |
0x0305 | Prima |
0x0306 | Prima ZOOM |
0x0307 | Prima COOL (HDTV) |
0x0308 | Prima MAX (HDTV) |
0x0311 | Prima MAX | T2 |
0x0312 | Prima | T2 |
0x0313 | Prima COOL | T2 |
0x030A | Prima ZOOM (HDTV) |
0x030B | Prima MAX |
0x030C | Prima Love |
0x030D | Prima Love (HDTV) |
0x030E | Prima Love | T2 |
0x030F | Prima ZOOM | T2 |
0x0321 | Prima Comedy Central |
0x0322 | Prima Comedy Central (HDTV) | T2 |
0x0323 | Prima Comedy Central | T2 |
0x0401 | O (Óčko) |
0x0402 | Óčko Gold |
0x0403 | Óčko Expres |
0x0404 | O (Óčko) | T2 |
0x0405 | Óčko Gold | T2 |
0x0406 | Óčko Expres | T2 |
0x0501 | NOE TV |
0x0502 | NOE TV | T2 |
0x0603 | Metropol TV |
0x0701 | TV ZAK |
0x0802 | Televize Barrandov |
0x0803 | Televize Barrandov (HDTV) |
0x0804 | BARRANDOV PLUS |
0x0805 | KINO BARRANDOV |
0x0806 | BARRANDOV MUZIKA |
0x0807 | KINO BARRANDOV | T2 |
0x0808 | BARRANDOV PLUS | T2 |
0x080A | Televize Barrandov | T2 |
0x080B | BARRANDOV MUZIKA | T2 |
0x0901 | Jihočeská TV |
0x0A02 | JOJ family |
0x0A03 | JOJ family | T2 |
0x0A04 | JOJ family (HDTV) | T2 |
0x0B01 | RELAX |
0x0B02 | Rebel |
0x0B03 | Rebel | T2 |
0x0B04 | RELAX | T2 |
0x0C01 | POLAR |
0x0D01 | POLAR Nový Jičín |
0x0E01 | V1 |
0x0F01 | Inzert TV |
0x1002 | O2 TV Free |
0x1003 | O2 TV Free | T2 |
0x1101 | TV MORAVA |
0x1301 | RTM |
0x1302 | rtm plus |
0x1501 | CMS TV |
0x1601 | ŠLÁGR TV |
0x1602 | CONTRY No. 1 |
0x1603 | ŠLÁGR TV | T2 |
0x1701 | Retro Music Television |
0x1801 | kino Svět |
0x1901 | regionalnitelevize.cz |
0x1902 | regionalnitelevize.cz | T2 |
0x1A01 | Informační TV obce Kamýk nad Vltavou |
0x1B01 | TIP TV |
0x1C01 | Active TV |
0x1D01 | TV DAKR |
0x1E01 | Brno TV |
0x1F01 | LTV PLUS |
0x2000 | FilmEurope TV |
0x2001 | Eurosport |
0x2002 | SPORT 5 |
0x2003 | Slovak Sport TV / TV8 |
0x2004 | SLUŠNEJ KANÁL |
0x2006 | Harmonie TV |
0x2007 | Regionální televize JIŽNÍ ČECHY |
0x2012 | SPORT 5 | T2 |
0x2013 | Slovak Sport TV / TV8 | T2 |
0x200A | PRAHA TV |
0x200D | JOJ Cinema |
0x200E | FILMBOX FAMILY |
0x200F | FunBox 4K |
0x2101 | Televize Jéčko |
0x2102 | TUTY |
Rozhlasové programy:
S_ID | Služba |
0x4101 | ČRo Radiožurnál |
0x4102 | ČRo Dvojka |
0x4103 | ČRo Vltava |
0x4104 | ČRo Radio Wave |
0x4105 | ČRo D-dur |
0x4106 | ČRo Radio Junior |
0x4107 | ČRo Plus |
0x4108 | ČRo Jazz |
0x4201 | CLASSIC FM |
0x4301 | Proglas |
0x4302 | Proglas | T2 |
0x4401 | Evropa 2 |
0x4501 | Rádio Dechovka |
0x4601 | RADIO ČAS-FM |
0x4602 | RADIO ČAS-ROCK |
0x4701 | ČESKÝ IMPULS |
Ostatní služby:
S_ID | Služba |
0x8101 | Aplikace MHP |
0x8102 | Technický test EPG |
0x8103 | Technický test |
0x8104 | TEST AD |
0x810A | Seznam.cz |
0x810B | Seznam.cz | T2 |
Specifikovaná pravidla umožňují přidělit jednoznačně následující počty jednotlivých identifikátorů:
- network_id: 256
- transport stream_id: 61 183
- service_id (pro televizní programy): 16 383
- service_id (pro rozhlasové programy): 16 383
- service id (pro ostatní služby): 28 670
ON_ID (original_network_id)
Unikátní identifikátor společný pro všechny sítě v rámci konkrétní země.
Hodnota identifikátoru original_network_id je pro všechny sítě zemského digitálního televizního vysílání v České republice stanovena Ox20CB. Tuto hodnotu identifikátoru original_network_id zařazují všichni operátoři vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního vysílání do datového toku služebních informací.
ON_ID | Země |
Ox20CB | Česká republika |
N_ID (network_id)
Hodnota identifikátoru network_id se stanovuje z rozsahu hodnot 0x3101 až 0x3200. Hodnotu identifikátoru ve tvaru 0X31zz stanovuje Úřad jako součást individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle konfigurace sítě obsažené v žádosti a to tak, že každá konkrétní síť s jiným obsahem musí mít odlišnou hodnotu tohoto identifikátoru.Unikátní identifikátor konkrétní sítě.
N_ID | Síť | Operátor vysílací sítě |
0x3101 | DVB-T Multiplex 2 | České Radiokomunikace a.s. |
0x3102 | DVB-T Multiplex 2 | České Radiokomunikace a.s. |
0x3103 | DVB-T Multiplex 2 | České Radiokomunikace a.s. |
0x3104 | DVB-T Multiplex 2 | České Radiokomunikace a.s. |
0x3105 | DVB-T Multiplex 2 | České Radiokomunikace a.s. |
0x3106 | DVB-T Regionální síť 4 | Prague Digital TV s.r.o. (dříve Admin Tv) |
0x3107 | DVB-T Multiplex 4 | Digital Broadcasting s.r.o. |
0x3108 | DVB-T Multiplex 3 | Czech Digital Group a.s. |
0x3109 | DVB-T Regionální síť 1 | Nezjištěno (dříve Ivo Brabec, předtím dříve Gimi Tv) |
0x3110 | DVB-T Multiplex 1 | Česká televize |
0x3111 | DVB-T Multiplex 2 | České Radiokomunikace a.s. |
0x3112 | DVB-T Multiplex 2 | České Radiokomunikace a.s. |
0x3113 | DVB-T Multiplex 2 | České Radiokomunikace a.s. |
0x3114 | DVB-T Multiplex 2 | České Radiokomunikace a.s. |
0x3115 | DVB-T Multiplex 2 | České Radiokomunikace a.s. |
0x3116 | DVB-T Multiplex 2 | České Radiokomunikace a.s. |
0x3117 | NEVYUŽITO - dříve DVB-T Regionální síť 2 | Vysílače převedeny do RS2 |
0x3118 | DVB-T Regionální síť 8 | České Radiokomunikace a.s. |
0x3119 | DVB-T Regionální síť 2 | B PLUS TV a.s. |
0x3120 | DVB-T Multiplex 2 | České Radiokomunikace a.s. |
0x3121 | DVB-T Regionální síť 7 | Progress Digital s.r.o. |
0x3122 | NEVYUŽITO - dříve DVB-T Regionální síť 3 | Vysílače převedeny do RS1 |
0x3123 | DVB-T Regionální síť 5 | CMS TV |
0x3124 | DVB-T Regionální síť 6 | TV 13 Praha |
0x3125 | DVB-T Regionální síť 10 | Profi-Invest s.r.o. Praha |
0x3126 | DVB-T Regionální síť 11 | pHmedia s. r. o. |
0x3127 | DVB-T Regionální síť 9 | TV Produkce |
0x3128 | NEVYUŽITO - dříve DVB-T Regionální síť 9 | - |
0x3129 | DVB-T Regionální síť 12 | Czech Digital Group a.s. |
0x3130 | DVB-T Regionální síť 13 | Digital Broadcasting |
0x3131 | DVB-T Regionální síť 14 | Jindřichohradecká televizní s.r.o. |
0x3132 | DVB-T Regionální síť 15 | Ing. Vladimír Bílý |
0x3133 | DVB-T Regionální síť 16 | Fonka TV |
0x3134 | DVB-T Regionální síť 17 | RTI cz |
0x3135 | DVB-T Regionální síť 18 | Roman Gronský |
0x3136 | DVB-T Regionální síť 19 | DVBExpert.cz |
0x3137 | DVB-T Regionální síť 19 | DVBExpert.cz |
0x3138 | DVB-T Regionální síť 20 | České radiokomunikace a.s. |
0x3139 | DVB-T Regionální síť 21 | TVSat multimedia s.r.o. (ověřuji správnost údaje) |
0x3141 | DVB-T2 Přechodová vysílací síť 12 | České Radiokomunikace a.s. |
0x3142 | DVB-T2 Přechodová vysílací síť 13 | Digital Broadcasting s.r.o. |
TS_ID (transport_stream_id)
Unikátní identifikátor konkrétního transportního toku.
Hodnota identifikátoru transport_stream_id se stanovuje z rozsahu hodnot Ox0101 až OxEFFF. Hodnotu identifikátoru ve tvaru 0xvvzz stanovuje Úřad na základě žádosti operátora vysílací sítě jako součást individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů tak, že vv představuje pořadové číslo operátora příslušné vysílací sítě a zz pořadové číslo jím vytvářeného transportního datového toku čímž jsou rozlišeny transportní toky přenášející různý obsah.
Tabulka TS_ID je více obsáhlejší, proto ji najdete přímo na webu ČTÚ.